wiki:lexique:usages
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| wiki:lexique:usages [2021/06/28 16:53] – ancienne révision (2021/04/03 11:52) restaurée 178.150.14.250 | wiki:lexique:usages [2023/06/23 09:16] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Usages ====== | ====== Usages ====== | ||
| + | |||
| + | En fonction des usages, on va utiliser divers outils/ | ||
| ===== Textes ===== | ===== Textes ===== | ||
| Ligne 8: | Ligne 10: | ||
| ==== Éditeur de texte ==== | ==== Éditeur de texte ==== | ||
| - | Sans mise en forme ni mise en page | + | Un éditeur de texte est destiné à créer et modifier du texte sans mise en forme ni mise en page. |
| + | |||
| + | Ses fonctions principales sont : | ||
| + | * Ouvrir un fichier texte | ||
| + | * Ajouter/ | ||
| + | * Rechercher/ | ||
| + | * Sauvegarder/ | ||
| + | D' | ||
| + | * Copier, Coller | ||
| + | * Coloration syntaxique pour la programmation | ||
| + | |||
| + | Plus d' | ||
| ==== Traitement de texte ==== | ==== Traitement de texte ==== | ||
| - | Avec mise en forme et mise en page graphique | + | Un traitement de texte permet de créer et de modifier du texte avec mise en forme et mise en page graphique. |
| + | |||
| + | La mise en forme/page est réalisée par des balises insérées dans le texte, et visibles ou non par l' | ||
| + | * Les plus connus : avec des **balises invisibles**, | ||
| + | * WYSIWYM (« what you see is what you mean », en français « Ce que vous voyez est ce que vous voulez dire »). [[wiki: | ||
| ===== Images ===== | ===== Images ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Matricielle ==== | ||
| + | |||
| + | Image constituée d’une multitude de points colorisé (en général plusieurs millions) formant un tout, ce concept est similaire à la forme des mosaïques. C’est typiquement ce format qui est utilisé pour les photographies. | ||
| + | |||
| + | Plus d' | ||
| + | |||
| + | ==== Vectorielle ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ===== Audios ===== | ===== Audios ===== | ||
| ===== Calcul ===== | ===== Calcul ===== | ||
| ===== Présentation ===== | ===== Présentation ===== | ||
| ===== Vidéos ===== | ===== Vidéos ===== | ||
| + | |||
| + | Source : https:// | ||
wiki/lexique/usages.1624891987.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
