| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| wiki:lexique:usages:format [2021/06/29 04:56] – ancienne révision (2021/05/22 10:58) restaurée 208.110.93.78 | wiki:lexique:usages:format [2023/06/23 09:16] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 |
|---|
| # Les formats | ====== Les formats ====== |
| |
| ## Pourquoi ? | ===== Pourquoi ? ===== |
| |
| Au début était le signe | Au début était le signe |
| |
| Le signe pour mémoriser, le signe pour transmettre. Nous avons, en France, l'habitude de manipuler les 26 lettres de l'alphabet latin, les 10 chiffres de 0 à 9 et une trentaine de signes de ponctuations. Mais l'interprétation des signes est fonction du contexte de leur utilisation. Et parfois, un apprentissage important doit être réalisé pour maîtriser des signes d'autres contextes (ex: apprentissage des idéogrammes chinois ou japonais, des écritures cyrillique, arabe...). | Le signe pour mémoriser, le signe pour transmettre. Nous avons, en France, l'habitude de manipuler les 26 lettres de l'alphabet latin, les 10 chiffres de 0 à 9 et une trentaine de signes de ponctuations. Mais l'interprétation des signes est fonction du contexte de leur utilisation. Et parfois, un apprentissage important doit être réalisé pour maîtriser les signes d'autres contextes (ex: apprentissage des idéogrammes chinois ou japonais, des écritures cyrillique, arabe...). |
| |
| Les signes sont assemblés pour construire des mots, des textes, des démonstrations mathématiques... et permettent ainsi l'échange de connaissances, d'idée entre personnes partageant le même contexte (l'écriture en Français diffère de l'allemand ou de l'anglais, bien que les signes soient dans une large part identiques). | Les signes sont assemblés pour construire des mots, des textes, des démonstrations mathématiques... et permettent ainsi l'échange de connaissances, d'idée entre personnes partageant le même contexte (l'écriture en Français diffère de l'Allemand ou de l'Anglais, bien que les signes soient dans une large part identiques). |
| |
| Ces textes sont généralement écrit manuellement sur un support, imprimés dans des livres ou autres prospectus... pour être partagés, transmis. | Ces textes sont généralement écrits manuellement sur un support, imprimés dans des livres ou autres prospectus... pour être partagés, transmis. |
| |
| Et l'informatique ne fait rien de plus. Elle permet de collecter, enregistrer, et transmettre (partager) des signes sous forme numérique. Mais, il y a une grande différence : l'informatique n'utilise que 2 signes : vrai/faux, 0/1. Mais aussi, les ordinateurs ne connaissent par défaut aucun contexte, si ce n'est les quelques dizaines d'instructions connues par leur processeur. Comment donc manipuler des documents : textes, images, sons et tout autres données avec si peut de moyen ? | Et l'informatique ne fait rien de plus. Elle permet de collecter, enregistrer, et transmettre (partager) des signes sous forme numérique. Mais, il y a une grande différence : l'informatique n'utilise que 2 signes : vrai/faux, 0/1. Mais aussi, les ordinateurs ne connaissent par défaut aucun contexte, si ce n'est les quelques dizaines d'instructions connues par leur processeur. Comment donc manipuler des documents : textes, images, sons et tout autres données avec si peut de moyen ? |
| |
| La réponse est l'utilisation d'application, de logiciels programmés par des humains afin de définir un contexte partageable. Et chaque logiciel doit permettre de définir l'organisation des 0 et des 1 pour manipuler les différents documents. Cette organisation correspond aux formats. | La réponse est l'utilisation d'application, de logiciels programmés par des humains afin de définir un contexte partageable. Et chaque logiciel doit permettre de définir l'organisation des 0 et des 1 pour manipuler les différents documents. Cette organisation correspond aux **formats**. |
| |
| Chaque application peut manipuler 1 ou plusieurs formats et, généralement, en privilégie 1 particulier tout en permettant, parfois, des imports ou des exports vers d'autres formats pour faciliter plus ou moins les échanges, assurer une "compatibilité". | Chaque application peut manipuler 1 ou plusieurs formats et, généralement, en privilégie 1 particulier tout en permettant, parfois, des imports ou des exports vers d'autres formats pour faciliter plus ou moins les échanges, assurer une « compatibilité ». |
| |
| ## Les types ? | ===== Les types ? ===== |
| |
| Les types de formats sont innombrables. On pense bien sûr aux formats pour manipuler les textes, les images, les sont, les vidéos, mais aussi tout autres documents plus ou moins complexe que l'on voudrait manipuler (plans d'architectes..., présentations avec différents autres documents...) | Les types de formats sont innombrables. On pense bien sûr aux formats pour manipuler les textes, les images, les sont, les vidéos, mais aussi tout autres documents plus ou moins complexe que l'on voudrait manipuler (plans d'architectes..., présentations avec différents autres documents...) |
| |
| Mais on peut aussi regarder les formats selon un autre point de vue : leurs capacités à faciliter les échanges. Ainsi on trouve 2 fois 2 grandes catégories de formats : | Mais on peut aussi regarder les formats selon un autre point de vue : leurs capacités à faciliter les échanges. Ainsi on trouve 2 fois 2 grandes catégories de formats : |
| | |
| * propriétaire : seul de développeur peut faire évoluer le format pour ses besoins et assure la compatibilité par ses applications entre les différentes versions. Généralement une licence payante autorise leur manipulation | * propriétaire : seul de développeur peut faire évoluer le format pour ses besoins et assure la compatibilité par ses applications entre les différentes versions. Généralement une licence payante autorise leur manipulation |
| * libre : le format peut être utilisé par qui veux et il doit être possible de le faire évoluer, généralement en faisant connaitre au monde ses propositions (afin que le format reste libre). Généralement la licence des d'utilisation est gratuite et défini les droits associés. | * libre : le format peut être utilisé par qui veux et il doit être possible de le faire évoluer, généralement en faisant connaitre au monde ses propositions (afin que le format reste libre). Généralement la licence d'utilisation est gratuite et définie les droits associés. |
| |
| * fermé : l'organisation des 0 et des 1 n'est connut que des concepteurs/propriétaires. | * fermé : l'organisation des 0 et des 1 n'est connut que des concepteurs/propriétaires. |
| |
| En règle générale on trouve en résultats 2 grandes catégories : | En règle générale on trouve en résultats 2 grandes catégories : |
| * les formats propriétaires sont fermés | * les formats propriétaires / fermés |
| * les formats libres sont ouvert. | * les formats libres / ouvert. |
| |
| | ===== Identifications des principaux formats ===== |
| |
| ## Identifications des principaux formats | Les fichiers enregistrés ont souvent une «extension» pour la forme d'un point (.) suivit de quelques lettre pour identifier le format. Ainsi, pour chacun des formats on trouvera leur extension d'identification, leur utilisation, leur niveau d'ouverture/de liberté, les applications (libre et/ou propriétaire) perméttant de les manipuler et des remarques possibles. |
| |
| Pour chacun des formats on trouvera l'extension d'identification, leur utilisation, leur niveau d'ouverture/de liberté, les applications (libre et/ou propriétaire) perméttant de les manipuler et des remarques possibles. | ==== Text ==== |
| |
| ### Text | ^ Extension ^ Utilisation ^ Ouvert ^ Applications ^ |
| | | txt | | | | |
| | | md | | | | |
| | | doc | | | | |
| | | docx | | | | |
| |
| txt | |
| md | |
| doc | |
| docx | |
| |
| ### Image | ==== Image ==== |
| |
| png | png |
| pics | pics |
| | |
| ### Audio | ==== Audio ==== |
| |
| mp3 | mp3 |
| ogg | ogg |
| |
| ### Vidéo | ==== Vidéo ==== |
| |
| ### Calcul | ==== Calcul ==== |
| |
| ### Autres | ==== Autres ==== |
| |
| pdf | pdf |
| json | json |
| |
| #### Programmation | ==== Programmation ==== |
| |
| c | c |
| |
| |
| ## Liens utils | ===== Liens utils ===== |
| |
| https://fr.wikipedia.org/wiki/Format_de_données | * [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Format_de_données| Wikipedia : Format ded onnées]] |
| https://documentation.unistra.fr/DUN/IPM/Formats/co/texteOuvrir.html | * https://documentation.unistra.fr/DUN/IPM/Formats/co/texteOuvrir.html |
| https://cours-informatique-gratuit.fr/tutoriels/comprendre-les-formats/ | * https://cours-informatique-gratuit.fr/tutoriels/comprendre-les-formats/ |
| https://www.1min30.com/dictionnaire-du-web/format-de-fichier | * https://www.1min30.com/dictionnaire-du-web/format-de-fichier |
| https://www.bang-marketing.com/publications/ebang/comprendre-enfin-les-differents-types-de-fichiers-graphiques/ | * https://www.bang-marketing.com/publications/ebang/comprendre-enfin-les-differents-types-de-fichiers-graphiques/ |
| https://eduscol.education.fr/numerique/dossier/lectures/livrelec/notions/formats-des-fichiers | * https://eduscol.education.fr/numerique/dossier/lectures/livrelec/notions/formats-des-fichiers |
| https://blog.hubspot.fr/marketing/differents-types-fichiers-image | * https://blog.hubspot.fr/marketing/differents-types-fichiers-image |
| https://fr.wix.com/blog/2018/08/09/formats-fichiers-comment-utiliser/ | * https://fr.wix.com/blog/2018/08/09/formats-fichiers-comment-utiliser/ |
| |